複数名訪問費用補助(診療報酬分)
福岡県 保健医療介護部 高齢者地域包括ケア推進課 在宅医療係
補助額1,500〜14,500円/補助率 1/2申請締切 2027年3月10日
福岡県複数名訪問費用(診療報酬分)補助金
別表に載っている金額は補助基準額であって、受け取れる額ではありません。交付要綱第6条により、補助基準額に補助率2分の1を乗じた額(10円未満切り捨て)が補助金の額になります。
単価は「同行する職種」と「同一建物内で同じ日に訪問する人数」で決まります。たとえば複数名訪問看護で看護師が同行し、同一建物内の訪問が1〜2人の場合、補助基準額は4,500円/回で、補助額はその半額の2,250円です。同行者が看護補助者の場合は補助基準額が3,000円/回まで下がります。
被保険者1人当たりの回数制限があります。複数名訪問看護は週1回まで(看護補助者が同行する場合は週3回まで)、複数名精神科訪問看護は原則週3日まで(看護補助者・精神保健福祉士が同行する場合は週1日まで)、複数名訪問歯科衛生指導は原則月4回までです。
申請日より前の訪問は対象外となるため、複数名訪問を始める前に申請してください。補助の対象は利用者ごとに原則3か月以内です。
申請後、県から患者の居住地を管轄する保健福祉(環境)事務所又は北九州市・福岡市・久留米市の保健所に対して複数名訪問の必要性についての意見照会が行われます(保健所の回答は原則2週間以内)。その回答をもとに審査されるため、審査の結果によっては不採択となる場合があります。
- 申請期間
- 2026年4月1日 〜 2027年3月10日
- 時期の注意
- 交付決定の時期にかかわらず、交付申請を行った日以降の複数名訪問が補助の対象。
対象になる事業者・要件
- 福岡県内所在の事業所
- 利用者等による暴力行為等から訪問者の安全を確保するため、複数名の訪問者による訪問看護等が必要であること
- 複数名の訪問者による訪問看護等を行うことに対し、利用者等からの同意を得ることが困難であり、診療報酬の加算及び算定が適用できないこと
- 複数名訪問看護は、複数名の訪問者の1人以上が看護職員(保健師・助産師・看護師又は准看護師)であること(別表1注1)
- 複数名精神科訪問看護は、1人以上が保健師又は看護師であり、精神科訪問看護指示書に基づく複数名訪問で、30分/回以上の訪問であること(別表2注)
- 複数名訪問歯科衛生指導は、20分/回以上の訪問であること。歯科訪問診療料を算定する日は補助対象外(別表3注)
- 複数名薬剤管理指導訪問料は、在宅患者緊急時共同指導料・在宅移行初期管理料又は訪問薬剤管理医師同時指導料に係る指導等を同日に行う場合は補助対象外(別表4注1)
対象になる経費
- 区分: 人件費
- 診療報酬の加算及び算定が適用できない場合に、診療報酬に相当する額の一部を補助する。 加算及び算定とは、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法 (平成20年厚生労働省告示第67号)別表区分01訪問看護基本療養費の注12イ・ロ・ハ、 同別表区分01-2精神科訪問看護基本療養費の注1・注2・注8、 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第二第2章第2部 C001訪問歯科衛生指導料の注1・注3、 同別表第三区分15の10複数名薬剤管理指導訪問料の注1〜注3をいう。
申請の前に済ませておくこと
- 福岡県が実施する在宅医療管理者向けの暴力・ハラスメントに関する研修の受講(研修の受講)交付要綱第5条第3号。交付申請時に受講修了証の写しの添付が必要。 ただし実施要領の提出書類クは「管理者及び従事者向けの……研修の受講修了証」と 書いており、要綱と範囲が食い違う(open_questions 参照)。 オンデマンド配信中で随時申込可能。
- 利用者等からの暴力・ハラスメントに対する基本方針等の策定(文書の整備)交付要綱第5条第4号。交付申請時に基本方針等の写しの添付が必要。 「在宅の医療及び介護事業所のための暴力・ハラスメント対策マニュアル (福岡県 令和8年2月)P9」等を参考に策定すること(実施要領2)。
- サービス担当者会議での複数名訪問の必要性の協議(事前の相談・協議)暴力行為等が原因の複数名訪問の必要性があり、かつ診療報酬の加算及び算定が 困難であることを協議した会議録等の添付が必要(実施要領4(1)カ)。
- 精神科訪問看護指示書(複数名精神科訪問看護のみ)(認証の取得)指示書において暴力行為等が原因で複数名訪問の必要性が「あり」と 判断されたものの写しを添付する(実施要領4(1)キ)。
- 債権者登録(県に口座登録をしたことがない場合)(アカウント登録)口座登録状況の問合せは受け付けていない。不明な場合は債権者登録申出書を提出する。
補助基準額
| 複数名訪問看護/保健師・助産師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が同行(同一建物内1人又は2人)別表1。回数制限は被保険者1人当たり週1回まで。 | 4,500円/回 |
|---|---|
| 複数名訪問看護/保健師・助産師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が同行(同一建物内3人以上9人以下)別表1。回数制限は被保険者1人当たり週1回まで。 | 4,000円/回 |
| 複数名訪問看護/保健師・助産師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が同行(同一建物内10人以上19人以下)別表1。回数制限は被保険者1人当たり週1回まで。 | 3,400円/回 |
| 複数名訪問看護/保健師・助産師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が同行(同一建物内20人以上49人以下)別表1。回数制限は被保険者1人当たり週1回まで。 | 3,000円/回 |
| 複数名訪問看護/保健師・助産師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が同行(同一建物内50人以上)別表1。回数制限は被保険者1人当たり週1回まで。 | 2,700円/回 |
| 複数名訪問看護/准看護師が同行(同一建物内1人又は2人)別表1。回数制限は被保険者1人当たり週1回まで。 | 3,800円/回 |
| 複数名訪問看護/准看護師が同行(同一建物内3人以上9人以下)別表1。回数制限は被保険者1人当たり週1回まで。 | 3,400円/回 |
| 複数名訪問看護/准看護師が同行(同一建物内10人以上19人以下)別表1。回数制限は被保険者1人当たり週1回まで。 | 2,800円/回 |
| 複数名訪問看護/准看護師が同行(同一建物内20人以上49人以下)別表1。回数制限は被保険者1人当たり週1回まで。 | 2,500円/回 |
| 複数名訪問看護/准看護師が同行(同一建物内50人以上)別表1。回数制限は被保険者1人当たり週1回まで。 | 2,200円/回 |
| 複数名訪問看護/看護補助者が同行(同一建物内1人又は2人)別表1。回数制限は被保険者1人当たり週3回まで。 | 3,000円/回 |
| 複数名訪問看護/看護補助者が同行(同一建物内3人以上9人以下)別表1。回数制限は被保険者1人当たり週3回まで。 | 2,700円/回 |
| 複数名訪問看護/看護補助者が同行(同一建物内10人以上19人以下)別表1。回数制限は被保険者1人当たり週3回まで。 | 2,100円/回 |
| 複数名訪問看護/看護補助者が同行(同一建物内20人以上49人以下)別表1。回数制限は被保険者1人当たり週3回まで。 | 1,900円/回 |
| 複数名訪問看護/看護補助者が同行(同一建物内50人以上)別表1。回数制限は被保険者1人当たり週3回まで。 | 1,600円/回 |
| 複数名精神科訪問看護/看護師・保健師・作業療法士が同行(同一建物内1人又は2人・1日1回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 4,500円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/看護師・保健師・作業療法士が同行(同一建物内1人又は2人・1日2回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 9,000円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/看護師・保健師・作業療法士が同行(同一建物内1人又は2人・1日3回以上)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 14,500円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/看護師・保健師・作業療法士が同行(同一建物内3人以上9人以下・1日1回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 4,000円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/看護師・保健師・作業療法士が同行(同一建物内3人以上9人以下・1日2回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 8,100円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/看護師・保健師・作業療法士が同行(同一建物内3人以上9人以下・1日3回以上)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 13,000円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/看護師・保健師・作業療法士が同行(同一建物内10人以上19人以下・1日1回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 3,400円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/看護師・保健師・作業療法士が同行(同一建物内10人以上19人以下・1日2回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 6,880円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/看護師・保健師・作業療法士が同行(同一建物内10人以上19人以下・1日3回以上)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 11,050円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/看護師・保健師・作業療法士が同行(同一建物内20人以上49人以下・1日1回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 3,000円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/看護師・保健師・作業療法士が同行(同一建物内20人以上49人以下・1日2回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 6,070円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/看護師・保健師・作業療法士が同行(同一建物内20人以上49人以下・1日3回以上)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 9,750円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/看護師・保健師・作業療法士が同行(同一建物内50人以上・1日1回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 2,700円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/看護師・保健師・作業療法士が同行(同一建物内50人以上・1日2回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 5,460円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/看護師・保健師・作業療法士が同行(同一建物内50人以上・1日3回以上)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 8,770円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/准看護師が同行(同一建物内1人又は2人・1日1回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 3,800円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/准看護師が同行(同一建物内1人又は2人・1日2回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 7,600円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/准看護師が同行(同一建物内1人又は2人・1日3回以上)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 12,400円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/准看護師が同行(同一建物内3人以上9人以下・1日1回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 3,400円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/准看護師が同行(同一建物内3人以上9人以下・1日2回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 6,800円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/准看護師が同行(同一建物内3人以上9人以下・1日3回以上)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 11,200円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/准看護師が同行(同一建物内10人以上19人以下・1日1回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 2,800円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/准看護師が同行(同一建物内10人以上19人以下・1日2回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 5,600円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/准看護師が同行(同一建物内10人以上19人以下・1日3回以上)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 9,220円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/准看護師が同行(同一建物内20人以上49人以下・1日1回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 2,500円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/准看護師が同行(同一建物内20人以上49人以下・1日2回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 5,000円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/准看護師が同行(同一建物内20人以上49人以下・1日3回以上)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 8,230円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/准看護師が同行(同一建物内50人以上・1日1回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 2,200円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/准看護師が同行(同一建物内50人以上・1日2回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 4,400円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/准看護師が同行(同一建物内50人以上・1日3回以上)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 7,240円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/看護補助者・精神保健福祉士が同行(同一建物内1人又は2人)別表2。回数制限は被保険者1人当たり週1日まで。 | 3,000円/回 |
| 複数名精神科訪問看護/看護補助者・精神保健福祉士が同行(同一建物内3人以上9人以下)別表2。回数制限は被保険者1人当たり週1日まで。 | 2,700円/回 |
| 複数名精神科訪問看護/看護補助者・精神保健福祉士が同行(同一建物内10人以上19人以下)別表2。回数制限は被保険者1人当たり週1日まで。 | 2,100円/回 |
| 複数名精神科訪問看護/看護補助者・精神保健福祉士が同行(同一建物内20人以上49人以下)別表2。回数制限は被保険者1人当たり週1日まで。 | 1,900円/回 |
| 複数名精神科訪問看護/看護補助者・精神保健福祉士が同行(同一建物内50人以上)別表2。回数制限は被保険者1人当たり週1日まで。 | 1,600円/回 |
| 複数名訪問歯科衛生指導/歯科衛生士・保健師・看護師・准看護師が同行別表3。回数制限は被保険者1人当たり原則月4回まで。 | 1,500円/回 |
| 複数名薬剤管理指導訪問料/保険薬局又は在宅協力薬局に勤務する職員(薬剤師以外の者を含む)が同行別表4。回数制限の定めなし。 | 3,000円/回 |
対象サービス: 訪問看護(医療保険)、精神訪問看護、訪問歯科衛生指導、複数名薬剤管理指導
確認日 2026-09-07
カスハラテック総合ナビ
https://kasuhara-navi.com/subsidy/400009-2026-003/


